Förderband-Anlagen für verschiedene Zwecke z. B. Abbruch und Aushub, usw. Wir sind besonders auf Abbruch und Keller-Aushub spezialisiert. Mit unseren Kasten-Förderbändern fördern Sie bis zu 70°
Steigung. Wir stellen Ihnen gerne ein Gesamtkonzept für Ihr Bauvorhaben zusammen. Unsere Teams betreuen wöchentlich die Anlagen in den Baustellen, nach Bedarf auch in kürzeren Intervallen, zu
einem kundenfreundlichen Staffelpreis.
Transportservice: Gerne können wir Ihnen auch die Geräte zustellen/abholen. Für alle Förderbänder ab einer Länge von 6 m, die aus Modulbauweise gebaut sind, können wir diese für Sie vor Ort
zusammenbauen und danach auch demontieren.
Für den Transport von Bauschutt und dergleichen in horizontalen und für leichte Steigungen bis ca. 20° Neigung sind Förderbänder geeignet, die mit glatten Gurten in Form einer Muldung, ausgestattet sind. Mulden Förderbänder sind in unserem Programm sowohl in einem Stück als auch in mehreren Teilen (Modulen) mit Flanschverbindungen ausgerichtet. Damit können die Förderbänder auch bei Platzmangel Vorort leichter und einfacher transportiert und Vorort passend zusammengebaut werden.
Einsatzgebiete: für Förderung von Erde, Sand, kleinkörnigem Bauschutt, -Schotter, Holz, Splitter, usw.
TYP | M.NR. | ABMESSUNG (LxBxH) | ANZAHL DER MODULE | V = m/s | V/kW | GESAMTGEWICHT DER ANLAGE |
MFB 400 | 201402 | 6m (6x0,52x0,20m) | 3 (1x3m;1x1,6m;1x1,4m) | 1,2 | 380V/1,75kW | ca. 650 kg |
MFB 400 | 201403 | 5m (5x0,52x0,20m) | 3 (1x1,6;1x2;1x1,4m) | 1,2 | 380V/1,75kW | ca. 580 kg |
MFB 400 | 200823 | 4m (4x6,1x4m) | 2 (2x2m) | 1,2 | 380V/1,75kW | ca. 450 kg |
MFB 400 | 201134 | 6m (6x0,52x0,35m) | 2 (2x3m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 650 kg |
MFB 400 | 201407 | 10m (10x0,45x0,30m) | 2 (2x5m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1100 kg |
MFB 500 | 200927 | 6m (6x6,4x3m) | 3 (2x2,75+0,5m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 790 kg |
MFB 500 | 200017 | 6m (6x0,64x0,30m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 790 kg |
MFB 500 | 200915 | 10m (10x0,79x0,48m) | 2 (1x6;1x4m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 950 kg |
MFB 500 | 200845 | 12m (12x0,60x0,40m) | 2 (2x6m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1050 kg |
MFB 600 |
201132 | 15m (15x0,80x0,50m) | 3 (2x6;1x3m) | 1,2 | 380V/5,5kW | ca. 1300 kg |
MFB 650 | 200818 | 15m (15x0,82x0,47m) | 4 (2x6+2x1,2m) | 1,2 | 380V/5,5kW | ca. 450 kg |
MFB 800 | 200807 | 9m (9x0,99x0,43m) | 2 (1x4;1x5m) | 1,2 | 380V/5,5kW | ca. 1150 kg |
Diese Angaben sind ohne Gewähr
** Förderkapazität: hängt von Faktoren wie z.B. Größe, Zustand, spezifisches
Gewicht, usw. des Fördergutes ab.
*** Geschwindigkeit kann bis eine Motorleistung von 2,2 kW durch
Frequenz-Umrichter umgestellt werden.
Bei höheren Steigungen ab 20° bis zu ca. 45° werden Profilförderbänder in Einsatz gebracht. Diese Bänder können auch unter anderem gröbere Materialien von Bauschutt, Recyclingmaterial, Schotter usw. fördern. Diese Bänder sind auch wie die anderen Förderbänder in Ein- oder mehrteilig verfügbar.
TYP | M.NR. | ABMESSUNG (LxBxH) | ANZAHL DER MODULE | V = m/s | V/kW | GESAMT-GEWICHT DER ANLAGE |
STFB 400 | 201404 | 5m (5x0,52x0,2m) | 3 (1,6+1,4m) | 1,2 | 380V/1,75kW | ca. 450 kg |
STFB 500 | 200701 | 6m (6x0,5x0,43m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 750 kg |
STFB 500 | 200720 | 6m (6x0,65x0,44m) | 2 (2x3m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 750 kg |
STFB 500 | 200721 | 6m (6x0,64x0,3m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 750 kg |
STFB 500 | 200722 | 6,5m (6,5x0,64x0,35m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 850 kg |
STFB 500 | 201406 | 8m (8x0,64x0,4m) | 2 (1x4,5m;1x3,5m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 980 kg |
STFB 500 | 200803 | 10m (10x0,72x0,44m) | 3 (1x6;2x3m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1000 kg |
STFB 500 | 201601 | 12m (12x0,8x0,5m) | 3 (1x6;2x3m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1100 kg |
Diese Angaben sind ohne Gewähr
** Förderkapazität: hängt von Faktoren wie z.B. Größe, Zustand, spezifisches
Gewicht, usw. des Fördergutes ab.
*** Geschwindigkeit kann bis eine Motorleistung von 2,2 kW durch
Frequenz-Umrichter umgestellt werden.
Unsere Spezialbänder mit einer Länge von 4 m - 21 m können für Steigungen bis zu 70° benutzt werden. Anwendungsbereiche: Ziegelbruch, Betonbruch, Feingut-Recycling und Abbruchmaterial bis zu Korngrößen von 300 – 500 mm. Kastenhöhen von 40 – 120 mm.
TYP | M.NR. | ABMESSUNG (LxBxH) | ANZAHL DER MODULE | V = m/s | V/kW | GESAMT-GEWICHT DER ANLAGE |
KFB 400 | 201133 | 4,2m (4,2x0,52x0,4m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 350 kg |
KFB 400 | 201401 | 8m (8,0x0,51x0,37m) | 2 (2x4m) | 1,1 | 380V/2,2kW | ca. 600 kg |
KFB 400 | 201408 | 8m (8,0x0,52x0,40m) | 2 (2x4m) | 1,1 | 380V/2,2kW | ca. 600 kg |
KFB 450 | 200808 | 10m (10x0,7x0,44m) | 4 (4x2,5m) | 1,2 | 380V/4,4kW | ca. 1.050 kg |
KFB 450 | 200505 | 10m (10x0,76x0,47m) | 4 (1x5m,1x2,45m, 1x1,40m, 1x1,36m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1.050 kg |
KFB 450 | 201142 | 10m (10x0,53x0,38m) | 2 (2x5m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 1.050 kg |
KFB 500 | 201131 | 4,2m (4,2x0,63x0,4m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 450 kg |
KFB 500 | 201141 | 6m (6x0,61x0,4m) | 1 | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 750 kg |
KFB 500 | 201136 | 6,5m (6,5x0,6x0,35m) | 3 (1x1;1x2,30;1x3,20m) | 1,2 | 380V/2,2kW | ca. 650kg |
KFB 500 | 201130 | 7m (7x0,5x0,4m) | 2 x 3,5m | 1,2 | 380V/2,64kW | ca. 750kg |
KFB 500 | 200504 | 8m (8x0,67x0,43m) | 2 (1x4,75;1x3,45m) | 1,2 | 380V/3kW | ca. 950 kg |
KFB 500 | 200806 | 8m (8x0,7x0,45m) | 2 (2x4m) | 1,2 | 380V/2,64kW | ca. 950 kg |
KFB 500 | 200824 | 8,5m (8,5x0,49x0,4m) | 2 (2x4m) | 1,2 | 380V/4kW | ca. 950 kg |
KFB 500 | 201149 | 11m (11x0,7x0,44m) | 4 (2x4m;2x1,5m) | 1,2 | 380V/4kW | ca. 1.200 kg |
KFB 500 | 200825 | 12m (12x0,65x0,51m) | 3 (1x6;1x5;1x1m) | 1,2 | 380V/4kW | ca. 1.300 kg |
KFB 600 | 201350 | 6m (6x0,75x0,57m) | 2 (1x3,5m;1x2,5m) | 1,2 | 380V/3kW | ca. 800 kg |
KFB 650 | 200812 | 15m (15x0,81x0,52m) | 4 (2x6m;2x1,5m) | 1,2 | 380V/5,5kW | ca. 1.500 kg |
KFB 650 | 200811 | 20m (20x0,82x0,51m) | 4 (3x6m;1x2,5m) | 1,2 | 380V/7,5kW | ca. 2.200 kg |
Diese Angaben sind ohne Gewähr
** Förderkapazität: hängt von Faktoren wie z.B. Größe, Zustand, spezifisches
Gewicht, usw. des Fördergutes ab.
*** Geschwindigkeit kann bis eine Motorleistung von 2,2 kW durch
Frequenz-Umrichter umgestellt werden.